柳州无缝管---品名 材质 规格(mm)
2020-06-20 15:26:27 点击:
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 热轧 | 4200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 4600 |
- |
- 上一篇:柳州市场20#无缝管价格4月20日持续平稳 2020/6/20
- 下一篇:柳州市:“三月三”两万市民搭动车去广州度假 2020/6/20